Otimize o uso de suas soluções para micotoxinas.
ÁREA PREMIUM
A Myco’Calculadora é uma ferramenta para otimizar a dosagem de MT.X+/MMi.S em alimentos: a dose certa no momento certo, a fim de otimizar o gerenciamento do risco de micotoxinas.
Comece selecionando a espécie em questão.
Guia de utilizaçãoclique aqui |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Análise de micotoxinas | ||||
| Todas as micotoxinas em risco na sua região devem ser analisadas. Se precisar de orientação sobre as micotoxinas em risco na sua área de coleta, ou sobre o tipo de análise a ser realizada, entre em contato conosco. Certifique-se de que a amostra analisada seja representativa de todo o lote de ração ou matéria-prima (consulte Myco'Screen - Protocolo de amostragem). | ||||
| 1. Parâmetros de análise | ||||
| Métodos de análise: | ||||
| kg total IMS/vaca/dia | ||||
| Análise realizada em: | ||||
| Adicionar matéria-prima/ração | ||||
| taxa de incorporação (%)* | ||||
| 2. Resultados da análise - µg/kg (ppb) | ||||
| T2 + HT2 + DAS | ||||
| Deoxinivalenol (DON) + D3G | ||||
| 15-O-Acetil DON | ||||
| Nivalenol | ||||
| Zearalenona | ||||
| Soma das fumonisinas (B1+B2) | ||||
| Ácido tenuazônico | ||||
| Se outras micotoxinas estiverem presentes, entre em contato com um especialista da Olmix. | ||||
| Estado sanitário da fazenda: Observação: se você não tiver essa informação, selecione Satisfatório. | ||||
Análise de micotoxinas |
||||
| Todas as micotoxinas em risco na sua região devem ser analisadas. Se precisar de orientação sobre as micotoxinas em risco na sua área de coleta, ou sobre o tipo de análise a ser realizada, entre em contato conosco. Certifique-se de que a amostra analisada seja representativa de todo o lote de ração ou matéria-prima (consulte Myco'Screen - Protocolo de amostragem). | ||||
| 1. Parâmetros de análise | ||||
| Selecione a fase do animal: | ||||
| Métodos de análise: | ||||
| Análise realizada em: | ||||
| Adicionar uma matéria-prima | ||||
| Taxa de incorporação (%)* | ||||
| 2. Resultados da análise - µg/kg (ppb) | ||||
| T2 + HT2 + DAS | ||||
| Deoxinivalenol (DON) + D3G | ||||
| 15-O-Acetil DON | ||||
| Nivalenol | ||||
| Zearalenona | ||||
| Soma das fumonisinas (B1+B2) | ||||
| Ácido tenuazônico | ||||
| Soma das aflatoxinas | ||||
| Soma das ocratoxinas | ||||
| Se outras micotoxinas estiverem presentes, entre em contato com um especialista da Olmix. | ||||
| Estado sanitário da fazenda: Observação: se você não tiver essa informação, selecione Satisfatório. | ||||
MYCO’CALCULATOR – Ruminantes
MYCO’CALCULATOR – Monogástricos








